墨尔本最好租房的20个区公布,价格便宜房源多(组图)
Derrimut、Mt Duneed和Coolaroo已经成为墨尔本租客找到理想交易的主要地区。在经历两年的疫情封锁后,市场重新回到更平衡的状态。
(图片来源:RealEstate)
据RealEstate网站报道,日前,租房网站RentRabbit揭示了过去一年中对租户最友好的20个地区。距离CBD以西17公里的Derrimut位居榜首,空置率大幅上升9.1%,目前为10.3%,每周租金中位数下降50澳元至350澳元。
Geelong的Mt Duneed空置率增加了7.1%,而墨尔本的Kingsville则增加了1.2%,租金下降了10澳元。Moreland的Oak Park和Coburg North对租户来说也很友好,租金中位数下降了20元,空置率分别增加了1%和0.6%。
(图片来源:RealEstate)
尽管如此,RentRabbit联合创始人Ben Pretty也指出,现在市面上对租户友好的地区只是少数,很多租户发现很难租到合适的房源,尤其是在靠近市区和海边的地区。CoreLogic研究主管Eliza Owen称,随着边境重放,墨尔本的公寓租赁市场也开始复苏,主要得益于留学生和海外移民的回归。
墨尔本最租户最友好的20个地区(地区/房屋类型/现在空置率/一年前周租金中位数/现在周租金中位数)
1 Derrimut, 独立屋, 1.2%, 10.3%, $400, $350
2 Mount Duneed, 独立屋, 2.4%, 7.1%, $420, $420
3 Coolaroo, 独立屋, 3.0%, 5.0%. $350, $350
4 DingleyVillage, 单元房/公寓, 0.9%, 2.6%, $460, $450
5 Bannockburn, 独立屋, 1.5%, 2.9%, $430, $430
6 Notting Hill, 单元房/公寓, 2.0%, 3.2%, $365, $350
7 Campbellfield, 独立屋, 1.9%, 3.1%, $400, $380
8 Kingsville, 独立屋, 1.4%, 2.6%, $530, $520
9 Oak Park, 单元房/公寓, 2.7%, 3.7%, $410, $390
10 Ivanhoe East, 独立屋, 2.1%, 3.1%, $670, $650
11 Airport West, 单元房/公寓, 2.2%, 3.2%, $430, $430
12 Bonbeach, 单元房/公寓, 0.9%, 1.9%, $420, $420
13 Keilor Downs, 独立屋, 2.2%, 3.1%, $420, $410
14 Mordialloc, 单元房/公寓, 2.2%, 3.0%, $420, $420
15 Mitcham, 独立屋, 1.6%, 2.3%, $450, $450
16 Ashburton, 独立屋, 1.8%, 2.5%, $590, $580
17 Parkdale, 单元房/公寓, 1.4%, 2.0%, $440, $440
18 Nunawading, 单元房/公寓, 2.4%, 3.0%, $400, $395
19 Ivanhoe, 独立屋, 3.8%, 4.4%, $640, $580
20 Coburg North, 单元房/公寓, 1.7%, 2.3%, $440, $420
(Gina)