羽你同行,羽爱并进!爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛6月23日初赛隆重出镜!
晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍; 悠悠卷旆旌,饮马出长城! 接近400名悍将精兵巾帼豪杰斗志昂扬整装待发,即将在一二零(参赛球员所在高校数字)高地施展浑身解数,尽情演绎,书生意气挥斥方遒,淑女风范敢与君同,天蓬元帅为期三个月的好戏-爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛的完结篇团体赛6月23日初赛隆重出镜!
今年悉尼的深秋晴朗无边,除了几天雨打芭蕉,几乎每天都见证着日月同辉,莽山素金,玉月沐草,烟霞荡漾,彩树迎人,落英缤纷的灿烂风光,最令人赏心悦目的肯定就是忽如一夜春风来,千树万树茶花开,妥妥地春去花还在,眉将柳而争绿,面共桃而竞红小茶嫣然一笑桃羞杏让,大茶婀娜多姿顾盼流转,宁静时秉烛读文,热闹处恬然自在,平凡中秉承初心,低调不失高贵,宛如我们的联赛我们的团队:花不在艳,有韵则美;树不在高,有根则长;人不在争,有徳则众;事不在哗,有实则扬;军不在多,有魂则存。
醉和金甲舞 雷鼓动山川;天地英雄气 千秋尚凛然:
6月23日初赛分单一院校和联队两个赛区进行,本届团体赛共有10支单一院校球队和18支高校联队角逐联赛总冠军赛区冠军,单一院校赛区冠军,联队竞技赛区冠军,大联谊赛区冠军和联队联谊赛区冠军殊荣。初赛10支单一院校球队分AB两组,联队分CDE三组进行单循环,初赛是单一院校区每组前3名,联队区每组前2名出线晋升到决赛的总冠军赛区,其他球队进入决赛大联谊赛区。所有比赛出场顺序是男双1女双男双2混双男双3,允许同一轮一男生一女生兼项混双,两局15分/局,确定小组名次的方法是先计算输赢的场次积分,再局数,后算总得分。假如都相同,就以净胜分为准,取得分高的球队。胜一场(例如 5局中 3:2 赢对方)得 2分,输一场得 1分。未出场或比赛途中弃赛的场次为 0分。每局15分,一轮5场比赛必须在90分钟完成。具体赛程将另行公布。
总冠军赛区决出总冠亚军和单一院校以及联队竞技组别冠亚军; 大联谊赛区决出大联谊赛区的冠亚季军和联队联谊组冠亚季军;大联谊赛区的单一院校将会角逐风尚奖。
冠军奖项如果有重复,按照总冠军,单一院校, 联队竞技,大联谊,联队联谊,风尚奖次序顺位让出奖杯/奖项。
由于球场空间有限和人员较多,所有进场人员必须提前通过领队或者直接报备组委批准。如果不同意自己被拍照或者不允许组委使用你的照片,请在6月18日前告知组委。经过组委批准的裁判和工作人员会有岗前培训,组委提供免费午餐和纪念品。为了环保,请会员自带餐具和带走自己的垃圾,维护和保持高校的良好形象。所有球员必须在比赛当日8:20am前到达球场报到领取注册手环,裁判有权取消没有佩戴手环的球员的比赛资格。
为了留住我们激扬青春的印记,书写球员一起渡过的浪漫故事,组委将以联赛为主题进行一系列活动:
1.现场即时报道:
为了让校友会即时了解球员的比赛状况,校友会可以安排记者进行现场新闻报道,组委把现场文字/视频/照片用短文形式分享在网站,以新闻点击数量评比最佳现场新闻,希望校友会/球队发动上传新闻素材,新闻获奖的通讯员将会获得奖励将有奖状和奖金。
2.联赛最具代表性球员评选活动
活动自2019年5月23日开始到6月25日结束,领队推荐或者个人自荐,配图片和不到50字徳说明,组委安排投票评选出联赛最有代表性球员;
3.最具人气球队点赞活动
照片由任何球员自主上传,按球队分类。数量不限。最大照片5M,照片可以自由旋转。点赞统一在2019年7月8日早上9点开始,7月21日下午5点结束。每微信用户于每队的照片夹里只可点赞10张照片。每球队的照片库将以点赞量排序。照片点赞封面以球队点赞量排序。每个照片夹:球队名+照片数量+点赞量。获奖球队将会获得奖励
4.联赛最精彩照片大奖
由球队推荐5张照片参选上传给组委。只要是和联赛有关的都可以。由比赛日起,有7天时间整理上传。照片统一带作品名 + 摄影者水印。点赞统一在2019年7月8日早上9点开始,2019年7月21日下午5点结束。每微信用户只可点赞5张照片。照片库将以点赞量排序,奖励前10名。
5.最精彩一球视频奖 每队海选5条比赛视频,由领队挑选,上传给组委。视频10秒到60秒。
由比赛日起,有7天时间整理上传。视频名:甲球队(主)vs 乙球队(客)+ 当时比分点赞统一在2019年7月8日早上9点开始,2019年7月21日下午5点结束。每微信用户只可点赞5条视频。视频库将以点赞量排序,奖励前3名。
我们将在在活动中穿插广告,有意通过我们的平台宣传推广的商家社团请和组委联系。层林尽染,繁花依旧,落英缤纷,风流人物还看今朝,羽你同行,幸甚至哉!
程冰(中山大学)邓淑君(中山大学)梁振球(中山大学) 林龙亮 (中山大学)王维琛 (中山大学)肖波 (西安电子科技大学)张志成(中山大学)
球员评级小组:
赵君甫 (清华大学)林龙亮 (中山大学)邹沛梁 (北京大学)邓淑君 (中山大学)戈舒槐 (四川师范大学)雷宇熹 (华南农业大学)李静文 (中山大学)李玖龙 (厦门大学)王远龙 (中山大学)
裁判委员会:
于寅义 (上海工业大学轻工学院)杜舜 (浙江大学)何祥健 (厦门大学)方勇 (北京警察学院)易永峰(暨南大学)吴文智(天津大学)谭群 (首都医科大学)
后勤场控:
方式庄 (中山大学) 黎杨 (中山大学)中山大学澳洲校友会
技术支持:
肖波(西安电子科技大学)马忠良 (华东理工大学)
海报美工:
刘录杰 (西安电子科技大学)
市场推广:
罗冲 (北京师范大学)*温馨提示:涉及金钱事宜请和组委直接联系
摄影录像:
蔡桂华 (华南理工大学) 陈为 (福建医科大学)方家树 (福建师范大学)李飞 (清华大学)梁冠聪(顺德职业技术学院)刘民辉(清华大学)刘俊(清华大学)聂少君 (首都师范大学)邱晓军(福州大学)王娜(西安电子科技大学)乌刚(北京大学)
叶清莉 (中山大学)叶群英 (北京大学)苑新育(深圳大学)张贵华(厦门大学)张浩 (清华大学) 张战峰 (清华大学)
秋空明月悬,光彩露沾湿,人事有代谢,往来成古今,羽书速惊电,按剑心飞扬!以下是球队抽签结果,如有异议请把理由和相关证据在6月10日前发邮件给组委 ccblcsyd@gmail.com。 除非不可抗力,球员名单不再更改;所有球员在比赛当然必须佩戴登记注册的手环以便比赛前裁判核对:
A1 北京大学 领队: 黄毅坚 (北京大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
黃毅堅 | 27 | D+ | 北京大学 |
王鹏 | 20 | B | 北京大学 |
王润辉 | 101 | B | 北京大学 |
劉沁辰 | 35 | B+ | 北京大学 |
胡志成 | 46 | C | 北京大学 |
司伟生 | 64 | C | 北京大学 |
李建陞 | 633 | C+ | 北京大学 |
张一江 | 381 | D | 北京大学 |
范梦园 | 248 | D | 北京大学 |
吴迪 | 614 | D- | 北京大学 |
黃若青 | 28 | B- | 北京大学 |
樊志瑛 | 309 | C | 北京大学 |
梁婕 | 40 | C- | 北京大学 |
韩冬梅 | 41 | C+ | 北京大学 |
A2 清华大学 领队:吴江 (清华大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
王咏骏 | 516 | A- | 清华大学 |
陈玉庭 | 50 | B | 清华大学 |
吴鸣 | 60 | B | 清华大学 |
吴江 | 29 | C | 清华大学 |
李崇山 | 58 | C | 清华大学 |
冯元 | 61 | C | 清华大学 |
蔺振江 | 66 | C | 清华大学 |
王红宇 | 74 | C | 清华大学 |
肖有斌 | 157 | C | 清华大学 |
王玉掀 | 73 | C | 清华大学 |
刘志伟 | 125 | D | 清华大学 |
王敏 | 51 | D | 清华大学 |
蒙业 | 144 | D | 清华大学 |
A3 福建师范大学 领队:陈端 (福建师范大学) 队长:陈刚 (福建师范大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
陈端 | 284 | C | 福建师范大学 |
李剑明 | 285 | C | 福建师范大学 |
施烨 | 287 | C | 福建师范大学 |
陈瑞 | 289 | C | 福建师范大学 |
黄劲睿 | 275 | C | 福建师范大学 |
陈刚 | 283 | C | 福建师范大学 |
王锋 | 288 | C | 福建师范大学 |
翟雅琴 | 158 | C | 福建师范大学 |
伍琳婧 | 644 | C | 福建师范大学 |
孙玮 | 294 | C | 福建师范大学 |
范亦斌 | 292 | D | 福建师范大学 |
A4 华南理工大学A队 领队:陈坚 (华南理工大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
陈炼辉 | 216 | C | 华南理工大学 |
吴伟强 | 271 | C | 华南理工大学 |
曾燕楷 | 169 | C | 华南理工大学 |
蔡桂華 | 214 | C | 华南理工大学 |
陈坚 | 373 | C | 华南理工大学 |
麦卓 | 643 | C | 华南理工大学 |
文志康 | 383 | C- | 华南理工大学 |
李宁 | 346 | C+ | 华南理工大学 |
潘碧欢 | 386 | C | 华南理工大学 |
周宏芬 | 393 | C- | 华南理工大学 |
A5 中山大学红队 领队:程冰 (中山大学) 队长:陈晓阳 (中山大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
陈晓阳 | 520 | C | 中山大学 |
李宏鹤 | 190 | C | 中山大学 |
杨斌 | 130 | C | 中山大学 |
刘汉卿 | 109 | C | 中山大学 |
李纬清 | 81 | C | 中山大学 |
阮劲翔 | 217 | C+ | 中山大学 |
杨廷忠 | 134 | C+ | 中山大学 |
方式明 | 661 | D | 中山大学 |
凌丽莎 | 86 | C | 中山大学 |
黄欣鸣 | 122 | C | 中山大学 |
李伟红 | 82 | D | 中山大学 |
宋美 | 472 | D | 中山大学 |
B1 中山大学蓝队 领队:程冰(中山大学) 队长:林龙亮 (中山大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
王远龙 | 75 | A | 中山大学 |
吴玮 | 8 | B | 中山大学 |
梁振球 | 131 | B | 中山大学 |
林海 | 80 | B | 中山大学 |
林龙亮 | 4 | B+ | 中山大学 |
吴荣耀 | 218 | C | 中山大学 |
邓愔 | 7 | B | 中山大学 |
李静文 | 196 | B | 中山大学 |
闵宁 | 77 | B | 中山大学 |
方式明 | 661 | D | 中山大学 |
B2东南大学 领队:王胜 (东南大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
林锋 | 128 | B | 东南大学 |
胡文庆 | 99 | C | 东南大学 |
王胜 | 153 | D | 东南大学 |
沈俊 | 463 | D | 东南大学 |
顾子渊 | 464 | D | 东南大学 |
刘翔 | 465 | D | 东南大学 |
居峯 | 466 | D | 东南大学 |
杨磊 | 467 | D | 东南大学 |
曹鹏程 | 562 | D | 东南大学 |
樊荟 | 210 | D | 东南大学 |
李瑞敏 | 231 | D | 东南大学 |
潘睿敏 | 470 | D | 东南大学 |
B3浙江大学 领队:杜舜 (浙江大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
方更法 | 39 | B | 浙江大学 |
张剑 | 10 | C | 浙江大学 |
尹清华 | 14 | C | 浙江大学 |
郑青 | 315 | C | 浙江大学 |
王博 | 641 | C | 浙江大学 |
邢积夫 | 645 | C | 浙江大学 |
赵冰 | 9 | C+ | 浙江大学 |
杜舜 | 12 | C+ | 浙江大学 |
陈培忠 | 468 | D | 浙江大学 |
莫君 | 249 | C | 浙江大学 |
李颖 | 416 | C | 浙江大学 |
邵纳佳 | 536 | C | 浙江大学 |
陈嘉一 | 649 | C | 浙江大学 |
B4复旦大学 领队:岑颖 (复旦大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
谢宇 | 591 | C | 复旦大学 |
刘晓龙 | 592 | C | 复旦大学 |
丁绎镤 | 593 | C | 复旦大学 |
杨炯 | 594 | C | 复旦大学 |
蚁荣春 | 595 | C | 复旦大学 |
肖何 | 597 | C | 复旦大学 |
岑颖 | 590 | C | 复旦大学 |
沈纯慧 | 596 | C | 复旦大学 |
项晓青 | 598 | C | 复旦大学 |
刘韧 | 599 | C | 复旦大学 |
肖菡 | 600 | C | 复旦大学 |
B5华南理工大学B队 领队:张翔 (华南理工大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
邱远博 | 469 | B | 华南理工大学 |
罗建中 | 220 | B- | 华南理工大学 |
欧阳晖 | 55 | B+ | 华南理工大学 |
张翔 | 203 | C | 华南理工大学 |
陈小勤 | 42 | C | 华南理工大学 |
伍楚明 | 57 | C | 华南理工大学 |
容惠敏 | 321 | C | 华南理工大学 |
陈志文 | 423 | C | 华南理工大学 |
C1 Pro Racquet高校联队 领队:陆浩鸣(南海成人学院)技术指导:梁广俊(義守大學)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
陆浩鸣 | 419 | A- | 南海成人学院 |
刘用杰 | 402 | B | 福建师范大学 |
满晓琦 | 404 | B | 北京联合大学 |
杨浩 | 406 | B | 湖南理工学院 |
张浩 | 453 | B+ | 华北电力大学 |
謝煒 | 426 | C | 香港理工大學 |
王寅甫 | 616 | C | 对外经济贸易大学 |
王玮 | 412 | A- | 集美大学 |
司德凤 | 557 | C+ | 国家开放大学(中央广播电视大学) |
C2 四川大学联队 领队:何更新 (四川大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
戈槐舒 | 206 | A- | 四川师范大学 |
关根良 | 212 | C | 中国人民大学 |
刘燕国 | 619 | C | 四川大学 |
何更新 | 154 | C- | 四川大学 |
张杰欣 | 635 | C+ | 四川大学 |
屈俊汝 | 396 | B | 西南政法大学 |
蓝钧 | 211 | C | 中国人民大学 |
汪宓 | 397 | C- | 西南政法大学 |
叶之梦 | 638 | C+ | 四川大学 |
卢小萍 | 640 | C | 北京科技大学 |
C3 首都经贸大学联队 领队:李泽梅 (首都经济贸易大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
陈志辉 | 473 | B | 闽南师范大学 |
黄震 | 319 | C | 首都经济贸易大学 |
曾穗生 | 16 | C | 中山大学 |
郑超文 | 489 | C | 广东职业技术学院 |
王雷 | 538 | C | 福建省广播电视大学 |
武庆 | 485 | C | 北京师范大学 |
德威 | 553 | C | 首都经济贸易大学 |
冯欣 | 458 | B- | 广东财经大学 |
卢曦 | 525 | C | 广东财经大学 |
翟菁南 | 417 | C | 首都经济贸易大学 |
李泽梅 | 133 | C- | 首都经济贸易大学 |
郑素珠 | 461 | D | 广州大学 |
C4 南京航空航天大学联队 领队:储俊国 (南京航空航天大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
朱光明 | 296 | C | 南京航空航天大学 |
顾英豪 | 313 | C | 南京航空航天大学 |
魏智祥 | 316 | C | 南京航空航天大学 |
储俊国 | 163 | C | 南京航空航天大学 |
何圳 | 320 | C | 南京航空航天大学 |
吴金雷 | 450 | C | 南京航空航天大学 |
陈剑秋 | 634 | C | 东南大学成贤学院 |
吴有俤 | 642 | C | 宁德职业技术学院 |
任建新 | 511 | C | 中央财经大学 |
钟馨 | 580 | C | 常州大学 |
韩璞 | 636 | C | 东南大学成贤学院 |
闫丽 | 496 | C | 中央财经大学 |
C5 清华大学联队 领队:江庆坚 (清华大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
易永峰 | 98 | B | 暨南大学 |
李凌蒙 | 572 | B | 西南大学 |
韩飞 | 624 | B+ | 浙江大学 |
谭群 | 30 | C | 首都医科大学 |
陈伟 | 62 | C | 哈尔滨理工大学 |
郭云璐 | 100 | C | 清华大学 |
张伟 | 188 | C | 清华大学 |
贾利亚 | 189 | C | 清华大学 |
江庆坚 | 102 | C- | 清华大学 |
罗敏 | 664 | C | 四川外国语大学成都学院 |
翁析涛 | 132 | C+ | 西安理工大学 |
江虹 | 59 | D | 清华大学 |
邓宏华 | 110 | D | 沈阳工业大学 |
甘佩玉 | 639 | C+ | 河南工业大学 |
C6 天南海北大学联队 领队:吴文智 (天津大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
郭剑萍 | 339 | B | 上海大学 |
吴文智 | 344 | B | 天津大学 |
刘飞鸣 | 67 | B | 华中科技大学 |
苏岗 | 301 | C | 南开大学 |
唐海崚 | 340 | C | 上海交通大学 |
李晟 | 491 | C | 天津大学 |
谢美珍 | 372 | C | 宁德师范学院 |
杨颖 | 352 | C | 天津大学 |
张东梅 | 54 | C | 天津大学 |
蔡思晴 | 617 | C | 华南师范大学 |
张汉华 | 18 | C | 广州工程技术职业学院 |
D1 五湖四海大学联队 领队:黄建平 (首都医科大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
李旭 | 399 | A+ | 兰州理工大学技术工程学院 |
胡志亮 | 574 | B | 韶关学院 |
葛荣安 | 581 | B | 广州中医药大学 |
方勇 | 37 | B- | 北京警察学院 |
柯陆玉 | 623 | B+ | 首都体育学院 |
罗飞龙 | 411 | B+ | 广州华立科技职业学院 |
梁冠聪 | 433 | C | 顺德职业技术学院 |
赵明 | 437 | C | 天津理工大学 |
沈勇 | 576 | C | 大连大学 |
樊宇 | 462 | C | 哈尔滨商业大学 |
袁宾 | 432 | D | 广东工业大学 |
冯静 | 429 | C | 中央音乐学院 |
黄建平 | 56 | C | 首都医科大学 |
黃品秀 | 425 | C | 國立嘉義大學 |
D2 厦大福大联队 领队:何祥健 (厦门大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
郑勇 | 106 | B | 福州大学 |
韩梦华 | 585 | B | 广州体育学院 |
何立德 | 107 | B | 厦门大学 |
李玖龙 | 167 | B+ | 厦门大学 |
吴建光 | 567 | C | 中国人民大学 |
白云龙 | 514 | C | 哈尔滨工业大学 |
张志豪 | 23 | C | 厦门大学 |
林东欣 | 221 | C | 福州大学 |
何祥健 | 236 | C | 厦门大学 |
景雷 | 555 | C | 东北大学 |
王化青 | 455 | C | 福州大学 |
洪婉蓉 | 394 | B | 厦门大学 |
刘姝彤 | 207 | B+ | 首都师范大学 |
凌丽凤 | 515 | C | 燕山大学 |
D3 同济大学联队 领队:梁丕韬 (同济大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
梁丕韬 | 162 | C | 同济大学 |
张坤 | 168 | C | 同济大学 |
厉恺丰 | 21 | C | 同济大学 |
杨世平 | 160 | C | 同济大学 |
万建 | 161 | C | 同济大学 |
戴林 | 370 | C | 同济大学 |
刘铮 | 408 | C | 同济大学 |
李君行 | 460 | C | 华中科技大学 |
汪建国 | 302 | C | 南京大学 |
叶晓清 | 129 | B | 广州体育职业技术学院 |
高喆 | 171 | C | 同济大学 |
时建萍 | 376 | C | 同济大学 |
D4 广工广西大学联队 领队:郑纪恩 (广东工业大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
郑纪恩 | 117 | B | 广东工业大学 |
叶书 | 305 | B | 广东工业大学 |
吴涌 | 615 | B- | 广东工业大学 |
李向学 | 244 | C | 广西大学 |
孙浩 | 253 | C | 广西大学 |
傅之皓 | 413 | C | 华东师范大学 |
谢伟东 | 159 | C | 广东工业大学 |
温建园 | 306 | C | 广东工业大学 |
贺宜雨 | 523 | C | 广东工业大学 |
刘群 | 304 | C | 华侨大学 |
马莉 | 258 | C | 广西大学 |
林瑜 | 261 | C | 广西大学 |
黄敏 | 255 | C | 北京工商大学 |
窦丽华 | 374 | D | 广西大学 |
陈晓雯 | 303 | D | 广东工业大学 |
D5 福建医科大学联队 领队:赵建国 (福建医科大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
郑防卫 | 492 | B | 福建医科大学 |
姚永平 | 327 | C | 福建医科大学 |
曲燕凯 | 415 | C | 北京培黎职业学院 |
赵建国 | 245 | C | 福建医科大学 |
郑强 | 420 | C | 福建医科大学 |
陈昕 | 454 | C | 福建医科大学 |
周长生 | 487 | C | 福建医科大学 |
陈仁奋 | 424 | D | 福建医科大学 |
涂荔卿 | 488 | C | 福建医科大学 |
郑淑丹 | 564 | C | 厦门大学 |
曾晨 | 565 | C | 安徽大学 |
李红 | 497 | D | 福建医科大学 |
D6 深圳大学联队 领队:丁娜 (深圳大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
蔡志强 | 314 | C | 中国传媒大学 |
刘波 | 96 | C | 湖南大学 |
盖勇 | 554 | C | 西北工业大学 |
顾小艺 | 540 | C | 华南理工大学 |
苑博 | 539 | C | 辽宁工程技术大学 |
林升勇 | 521 | C | 深圳大学 |
白雪松 | 637 | C | 北方工业大学 |
邓雪 | 526 | C | 山东大学 |
张颖 | 537 | C | 江南大学 |
丁娜 | 513 | C | 深圳大学 |
肖静 | 240 | C | 华南师范大学 |
E1 华农港大联队 领队:雷宇熹 (华南农业大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
雷宇熹 | 172 | A | 华南农业大学 |
周光明 | 259 | B | 香港理工大學 |
袁旭輝 | 348 | B | 香港理工大學 |
梁冠雄 | 260 | B | 广州市广播电视大学 |
郑彦文 | 297 | C | 同济大学 |
郑超杰 | 256 | C | 哈尔滨工程大学 |
陳建運 | 612 | C | 香港專業教育學院 |
黃志衡 | 262 | C | 香港公開大學 |
赵特 | 257 | B | 集美大学诚毅学院 |
张迎 | 308 | C | 华南农业大学 |
孙珮 | 307 | C+ | 上海大学 |
E2 EWPS中文班 领队:向荣 (华南理工大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
韩斯凌 | 337 | B | 广州美术学院 |
向荣 | 34 | C | 华南理工大学 |
周笑萌 | 135 | C | 深圳大学 |
谢志勇 | 330 | C | 五邑大学 |
关勇 | 142 | C | 广东工程职业技术学院 |
贺赞臻 | 586 | C | 广东工业大学 |
吴胜 | 589 | C | 北京理工大学 |
陶立南 | 342 | D | 哈尔滨工业大学 |
段晓雪 | 38 | B | 中国农业大学 |
马文欣 | 31 | C | 华南理工大学 |
黄妙翩 | 136 | D | 广东外语外贸大学 |
罗淑婷 | 141 | D | 广东培正学院 |
李建敏 | 343 | D | 上海大学 |
E3 两电华师联队 领队:肖波 (西安电子科技大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
赵彦淇 | 349 | B | 沈阳农业大学 |
汪宁 | 390 | C+ | 华东师范大学 |
李勇 | 208 | C | 电子科技大学 |
杨磊 | 92 | C | 电子科技大学 |
宋浩桥 | 15 | C | 电子科技大学 |
肖波 | 1 | D | 西安电子科技大学 |
李荣伟 | 613 | C | 上海工程技术大学 |
朱宁宇 | 587 | C | 同济大学 |
李牧 | 584 | C | 西安电子科技大学 |
江蔚然 | 209 | C | 暨南大学 |
胡之瑾 | 350 | C | 西安电子科技大学 |
陈梅 | 213 | C | 华东师范大学 |
屠和月 | 588 | C | 浙江工业大学 |
谭凌 | 403 | C | 华东师范大学 |
E4 北京邮电大学联队 领队:阮芳 (北京邮电大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
刘景超 | 578 | B | 北京邮电大学 |
张军普 | 238 | C | 北京邮电大学 |
侯文馗 | 334 | C | 北京邮电大学 |
方思凌 | 239 | C | 电子科技大学 |
刘磊波 | 329 | C | 北京邮电大学 |
王晓艳 | 332 | C | 北京邮电大学 |
尤顺 | 333 | C | 北京邮电大学 |
梁志强 | 338 | C | 北京邮电大学 |
翟建超 | 512 | C | 河北地质大学华信学院 |
王芳 | 317 | C | 北京邮电大学 |
阮芳 | 323 | C | 北京邮电大学 |
关颖欣 | 335 | C | 北京邮电大学 |
陈安琪 | 421 | B | 北京邮电大学 |
E5 交通大学联队 领队:唐跃 (西安交通大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
徐冰 | 174 | C+ | 深圳大学 |
侯永峰 | 11 | B | 浙江大学 |
唐跃 | 120 | C+ | 西安交通大学 |
王俊良 | 242 | C | 西南交通大学 |
魏其文 | 170 | C | 西安交通大学 |
符皓 | 401 | C | 上海交通大学 |
刘本歌 | 247 | C | 西南交通大学 |
杨凡 | 140 | B- | 上海交通大学 |
吴小冬 | 185 | B | 深圳大学 |
陈芳 | 121 | C | 西安交通大学 |
巢濛磊 | 410 | D+ | 上海交通大学 |
E6 VL高校联队 领队:刘晓梅 (北京大学)
姓名 | 会员号 | 级别 | 注册学校 |
刘晓梅 | 6 | C | 北京大学 |
李彩盈 | 629 | C | 广东工业大学 |
杨铭慧 | 477 | C | 北京师范大学 |
满君 | 475 | C | 北京体育大学 |
龙翔 | 527 | C | 北京师范大学 |
冯东 | 559 | C | 黑龙江中医药大学 |
王岩 | 560 | C | 哈尔滨工业大学 |
张煜 | 647 | C | 上海震旦职业学院 |
孔宪斌 | 628 | C | 广州大学 |
郑荣坤 | 610 | C | 山东大学 |
高奔 | 611 | C | 临沂大学 |
李铁山 | 648 | C | 中国计量大学 |
凤舞槐花落御沟,终南山色入城秋,冲天香阵透悉尼,满城尽带黄金甲!想不想先睹为快?
越战越勇的清华大学队:
运筹帷幄的厦大福大联队:
初生牛犊的复旦大学队:
感谢荟萃盛宴的所有参与者,我们给你故土的芬芳,象牙塔的纯真,伊甸园的笙歌!
感谢兄弟院校和商家的大力支持,我们将会提供持续的宣传推广
爱我中华 | |
晓梅会计事务所 | 02 9874 8996 info@vltax.com.au |
李老师补习中心 | 0425 334 891 |
Solo & Co 橱柜装修 | 0426 828 663 |
Innovate速算课程 | 0433 469 688 |
EWPS中文班 | eppingwest.info |
Print Station | www.printstation.com.au |
澳大利亚山西总商会(澳洲晋商总会) | 今日悉尼 |
Victor Badminton Centre | KristinFan |
ACG Pty Ltd | B & C Australia |
欢迎群贤毕至(请提前报组委备案):
组委召集裁判,我们将会提供岗前培训和礼品一份,裁判群将于6月1日启动:
势在必行顺时而动,赶紧关注我们的微信公众号准备成为幸运儿!
欲穷千里目更上一层楼,爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛团体赛6月23日给你一展风华的平台,秋风萧瑟,洪波涌起,顾盼叱咤生云风!
羽你同行羽爱并进风羽无阻羽君共勉
爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛组委会
2019.6.22